Dorfflohmarkt von 10:00-16:00 Uhr
Übersicht der Teilnehmer:
. Wiesengrund 9 (A/4) . Ringstr. 15 (C/4)
. Schloßweg 2-4 (C/5) . Sandkaute 2, 9 (C/4)
. Südstr. 2, 6, 10, 12 (C/5) . Zum Köpfchen 11 a (C/4)
. Kleine Gasse 2 (C/5) . Zum Köpfchen 11 (C/4)
. Kleine Gasse 4 (C/5) . Zum Treisberg 15 (B/3)
. Gartenstr. 30 (C/5) . Zum Treisberg 3 (B/4)
. Brunnenstr. 11 a, 15, 18, 21 a (D/5) . Zum Treisberg 3 (B/4)
. Brunnenstr. 2 (C/5) . Zum Kurpark 1 (C/4)
. Haselhecke 10 (C/4) . Zum Kurpark 2 (C/4)
. Wildunger Str. 16 (C/4) . Hardtstr. 8 (D/3)
. Hinterstr. 2 (D/5) . Über der Siege 2 (D/2)
. Hinterstr. 6, 8 a (D/4) . Am Koch 7 (D/2)
. Hinterstr. 5 (C/4) . Nordstr. 17 (D/3)
. Hauptstr. 15 (C/4) . Über der runden Hecke 13, 14 (D/2)
. Hauptstr. 2 (C/5) . Brüder-Grimm-Str. 5
. Kasseler Str. 1 (C/4) . Fontanestr. 25 (D/2)
. Kassler Str. 33 (E/2)
. Kassler Str. 24 (E/3)
. Kassler Str. 5 (D/4)
Die Straßen sind nach dem Kataster vom unteren Bereich nach oben hin aufgelistet.